
Canada Ontario 49 Numbers for Saturday 18 Jul 2020
- 01
- 08
- 27
- 34
- 40
- 42
- 14
Winners:
Jackpot:
Payout
Match | Winners | Prize |
---|---|---|
6 | 0 | $2,000,000.00 |
5 + bonus | 2 | $25,000.00 |
5 | 13 | $500.00 |
4 | 629 | $50.00 |
3 | 11,841 | $10.00 |
2 + bonus | 8,542 | $3.00 |
2 | 87,269 | $Free Play |
More Info
Total Winners | 108,296 |
Total Won | $231,986.00 |
Sum | 152 |
Odd/Even | 2/4 |