
Canada Ontario 49 Numbers for Saturday 15 Aug 2020
- 12
- 23
- 29
- 34
- 46
- 48
- 08
Winners:
Jackpot:
Payout
Match | Winners | Prize |
---|---|---|
6 | 0 | $2,000,000.00 |
5 + bonus | 0 | $50,000.00 |
5 | 7 | $500.00 |
4 | 624 | $50.00 |
3 | 12,246 | $10.00 |
2 + bonus | 9,543 | $3.00 |
2 | 89,247 | $Free Play |
More Info
Total Winners | 111,667 |
Total Won | $185,789.00 |
Sum | 192 |
Odd/Even | 2/4 |