
Canada Ontario 49 Numbers for Saturday 22 Aug 2020
- 05
- 12
- 15
- 29
- 34
- 38
- 18
Winners:
Jackpot:
Payout
Match | Winners | Prize |
---|---|---|
6 | 0 | $2,000,000.00 |
5 + bonus | 0 | $50,000.00 |
5 | 9 | $500.00 |
4 | 774 | $50.00 |
3 | 13,501 | $10.00 |
2 + bonus | 10,021 | $3.00 |
2 | 92,196 | $Free Play |
More Info
Total Winners | 116,501 |
Total Won | $208,273.00 |
Sum | 133 |
Odd/Even | 3/3 |