
Canada Ontario 49 Numbers for Saturday 19 Sep 2020
- 01
- 05
- 13
- 25
- 26
- 37
- 48
Winners:
Jackpot:
Payout
Match | Winners | Prize |
---|---|---|
6 | 0 | $2,000,000.00 |
5 + bonus | 0 | $50,000.00 |
5 | 16 | $500.00 |
4 | 910 | $50.00 |
3 | 15,882 | $10.00 |
2 + bonus | 8,710 | $3.00 |
2 | 105,189 | $Free Play |
More Info
Total Winners | 130,707 |
Total Won | $238,450.00 |
Sum | 107 |
Odd/Even | 5/1 |