Draw Date Thursday 01 Oct 2020
- Greece Proto
- Numbers
- 2020-10-01
Greece Proto Numbers for Thursday 01 Oct 2020
- 2
- 4
- 2
- 9
- 4
- 0
- 5
Prize Breakdown
PRIZE TIERS | Prize fund | Number | winners/hits | Shares |
1 | 221.991,61 | 2429405 | 1 | 221.991,61 |
2 | 242940x or x429405 | - | 0,00 | |
3 | 24294xx or xx29405 | 2 | 2.500,00 | |
4 | 2429xxx or xxx9405 | 57 | 250,00 | |
5 | 242xxxx or xxxx405 | 447 | 25,00 | |
6 | 24xxxxx or xxxxx05 | 4.590 | 2,00 | |
Total of Columns: 239.863 |